甘肃莫高实业发展股份有限公司
企业简介
  甘肃莫高实业发展股份有限公司是以农业产业化为龙头,以发展高效特色农业为主导的现代农业企业。公司成立于1995年12月29日,注册地:兰州高新技术产业开发区一号园区,法定代表人:赵国柱,注册资本:17840万元。公司主营业务为农产品及加工品,药品的生产和销售。主要产品有“莫高”牌葡萄酒、啤酒大麦芽、甘草片、饲料产品。下设六个分公司和三个全资子公司。目前,公司总资产12.5亿元,净资产10亿元。2004年3月24日,公司公开发行5600万股A股股票并在上海证券交易所成功上市。2008年6月30日,公司再次成功增发4000万股A股再次融资4亿,成为莫高发展史上的又一里程碑。   目前,公司大麦芽生产能力17万吨,位列全国前三,甘肃;葡萄酒生产能力2.5万吨,位列全国前六,甘肃;甘草片7亿片,位列全国前三。莫高公司已成为国内知名的上市公司、农业产业化重点龙头企业、甘肃省农业产业化重点龙头企业,甘肃省工业百强企业、甘肃省企业、甘肃省创先进企业、甘肃省“诚信纳税50强”企业之一,成为甘肃省农业产业化程度、装备水平、科技开发能力强的农业综合开发实体。   莫高公司的经营理念是:以“特色资源优势+高新技术”的技术创新模式提高核心竞争力;以“公司+基地+农户+科研”的先进生产组织模式发展农业产业化经营;以“标准化生产+绿色意识+绿色产业”的生态环保模式拓展生态农业路子。坚定不移地实施“底盘+发动机”,“产业经营+资本运营”的发展战略。即以大麦芽生产、销售为底盘,以葡萄酒生产、销售为发动机,以医药制剂生产为补充,以产业经营为基础,以资本运营为保障,大力发展葡萄酒产业,瞄准全国“”,将葡萄酒产业打造成为公司的主业。   未来几年,莫高公司将会取得更大更高更远更快的发展目标。公司将紧紧抓住发展机遇,乘势而上,按照“三超三化一转型”的指导思想,努力实现发展目标,成为全国的产业化经营、专业化生产、规模化发展、一体化管理的现代企业。
甘肃莫高实业发展股份有限公司的工商信息
  • 620000000004866
  • 91620000712759170Q
  • 存续(在营、开业、在册)
  • 股份有限公司
  • 1995年12月29日
  • 赵国柱
  • 32112.000000
  • 1995年12月29日 至 2045年12月29日
  • 甘肃省工商行政管理局
  • 2016年05月31日
  • 兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区
  • 莫高系列葡萄酒类生产、批发;葡萄原料、脱毒苗木、种条的繁育、销售;化学药品、原料药及制剂、中药制剂(仅限分支机构生产经营);啤酒原料、花卉林木、农作物种子、饲草的种植、加工,中草药种植,畜牧养殖及畜产品加工,农业科技开发、咨询服务、培训,农副产品(不含粮食批发)及加工机械的批发零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定及禁止的除外),进料加工和“三来一补”,对口贸易、转口贸易。
甘肃莫高实业发展股份有限公司的域名
类型 名称 网址
网站 甘肃莫高股份实业发展股份有限公司 www.mogao.com
甘肃莫高实业发展股份有限公司的商标信息
序号 注册号 商标 商标名 申请时间 商品服务列表 内容
1 10045895 莫高梅尔诺 2011-10-10 葡萄酒 查看详情
2 10752701 莫高 2012-04-11 校音扳头;乐器琴弓;乐器弦;乐器盒;鼓面;乐谱架 查看详情
3 11295676 灰品诺 2012-08-02 果酒(含酒精);葡萄酒;烈酒(饮料);酒精饮料原汁;酒精饮料(啤酒除外);含水果酒精饮料;米酒;黄酒;料酒;烧酒 查看详情
4 10766943 莫高阳光谷 2012-04-13 果酒(含酒精);葡萄酒;烈酒(饮料);酒精饮料(啤酒除外);含水果酒精饮料;米酒;汽酒;黄酒;料酒;烧酒; 查看详情
5 10766746 莫高蓝贵人 2012-04-13 果酒(含酒精);葡萄酒;烈酒(饮料);酒精饮料(啤酒除外);含水果酒精饮料;米酒;汽酒;黄酒;料酒;烧酒 查看详情
6 10766855 莫高典金冰 2012-04-13 果酒(含酒精);葡萄酒;烈酒(饮料);酒精饮料(啤酒除外);含水果酒精饮料;米酒;汽酒;黄酒;料酒;烧酒 查看详情
7 10766885 莫高飞天 2012-04-13 果酒(含酒精);葡萄酒;烈酒(饮料);酒精饮料(啤酒除外);含水果酒精饮料;米酒;汽酒;黄酒;料酒;烧酒 查看详情
8 10506473 梅尔诺 2012-02-20 葡萄酒;酒精饮料(啤酒除外);含水果酒精饮料;米酒;汽酒;料酒;烧酒;果酒(含酒精);烈酒(饮料);黄酒; 查看详情
9 10767245 老蔓 2012-04-13 果酒(含酒精);葡萄酒;烈酒(饮料);酒精饮料(啤酒除外);含水果酒精饮料;米酒;汽酒;黄酒;料酒;烧酒 查看详情
10 9204112 图形 2011-03-14 烧酒;葡萄酒;酒(饮料);含酒精液体;酒精饮料(啤酒除外);含酒精果子饮料;米酒;汽酒;黄酒;料酒 查看详情
11 3011562 莫高女神 2001-11-05 白酒;含酒精果子饮料;黄酒;酒(饮料);酒精饮料(啤酒除外);料酒;米酒;葡萄酒;烧酒;香槟酒 查看详情
12 3011563 图形 2001-11-05 白酒;含酒精果子饮料;黄酒;酒(饮料);酒精饮料(啤酒除外);料酒;米酒;葡萄酒;烧酒;香槟酒 查看详情
13 3072631 马踏飞燕 2002-01-18 白酒;含酒精果子饮料;黄酒;酒(饮料);酒精饮料(啤酒除外);料酒;米酒;葡萄酒;烧酒;香槟酒 查看详情
14 10766817 莫高紫贵人 2012-04-13 果酒(含酒精);葡萄酒;烈酒(饮料);酒精饮料(啤酒除外);含水果酒精饮料;米酒;汽酒;黄酒;料酒;烧酒 查看详情
15 10767192 莫高金色葡园 2012-04-13 果酒(含酒精);葡萄酒;烈酒(饮料);酒精饮料(啤酒除外);含水果酒精饮料;米酒;汽酒;黄酒;料酒;烧酒 查看详情
16 10759155 马扎罗 2012-04-12 广告;计算机网络上的在线广告;特许经营的商业管理;进出口代理;替他人推销;替他人采购(替其他企业购买商品或服务);市场营销;人事管理咨询;文字处理;自动售货机出租 查看详情
17 10767141 莫高酒堡 2012-04-13 果酒(含酒精);葡萄酒;烈酒(饮料);酒精饮料(啤酒除外);含水果酒精饮料;米酒;汽酒;黄酒;料酒;烧酒 查看详情
18 1961959 沙漠公子 2001-07-31 谷(谷类);谷种;活动物;酿酒麦芽;饲料;未加工木材;鲜水果;新鲜蔬菜;自然花 查看详情
19 1954715 沙漠公主 2001-07-31 茶饮料(水);豆奶;果汁饮料(饮料);矿泉水;啤酒;乳酸饮料(果制品、非奶);蔬菜汁(饮料);水(饮料);无酒精饮料;饮料制剂 查看详情
20 3013741 图形 2001-11-08 茶饮料(水);豆奶;果汁饮料(饮料);矿泉水;啤酒;乳酸饮料(果制品、非奶);蔬菜汁(饮料);水(饮料);无酒精饮料;饮料制剂 查看详情
21 3459544 雷司令 2003-02-17 酒(饮料);白酒;葡萄酒;烧酒;酒精饮料(啤酒除外);含酒精果子饮料;米酒;香槟酒;黄酒;料酒; 查看详情
22 3070162 MO GAO 2002-01-16 人用药;医用营养添加剂;净化剂;兽医用药;杀害虫剂;各种针剂;中药成药;卫生垫;牙科用胶;隐形眼镜用溶液 查看详情
23 11423534 莫高金爵士 2012-08-30 啤酒;水(饮料);葡萄汁;蔬菜汁(饮料);无酒精饮料;可乐;乳酸饮料(果制品,非奶);植物饮料;饮料制作配料;烈性酒配料 查看详情
24 3035381 力乔 2001-12-10 白酒;含酒精果子饮料;黄酒;酒(饮料);酒精饮料(啤酒除外);料酒;米酒;葡萄酒;烧酒;香槟酒 查看详情
25 11554280 莫高 2012-09-27 查看详情
26 5843349 莫高 2007-01-12 酒(饮料);白酒;葡萄酒;烧酒;酒精饮料(啤酒除外);含酒精果子饮料;米酒;黄酒;料酒;汽酒 查看详情
27 322295 莫高 查看详情
28 1961962 沙漠公主 2001-07-31 谷(谷类);谷种;活动物;酿酒麦芽;饲料;未加工木材;鲜水果;新鲜蔬菜;自然花 查看详情
29 3459546 黑品诺 2003-02-17 酒(饮料);白酒;葡萄酒;烧酒;酒精饮料(啤酒除外);含酒精果子饮料;米酒;香槟酒;黄酒;料酒 查看详情
30 4282192 莫高 2004-09-22 采矿;供暖设备的安装和修理;消毒;机械安装、保养和修理;橡胶轮胎修补 查看详情
31 4282196 莫高 2004-09-22 电动游艺车;锻炼用固定自行车;箭弓;体育运动器械;塑料跑道;圣诞树架;钓具;自动和投币启动的游戏机;锻炼身体器械;人造钓鱼饵 查看详情
32 4282175 莫高 2004-09-22 磨具(手工具);农业器具(手动的);园艺工具(手动的);动物剥皮用器具和工具;剃须刀;手工操作的手工具;手动千斤顶;泥瓦工用具;剪刀;餐具(刀、叉和匙) 查看详情
33 4282188 莫高 2004-09-22 旅游房屋出租;会议室出租;养老院;日间托儿所(看孩子);动物寄养;出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿 查看详情
34 4282176 莫高 2004-09-22 自动售货机;量具;夜明标志牌;酒精含量计;电缆;眼镜 查看详情
35 11423661 莫高金爵士 2012-08-30 货物展出;广告;为零售目的在通讯媒体上展示商品;商业管理辅助;特许经营的商业管理;外购服务(商业辅助);进出口代理;替他人推销;替他人采购(替其他企业购买商品或服务);市场营销 查看详情
36 11400800 莫高 2012-08-24 货物展出;广告;为零售目的在通讯媒体上展示商品;商业管理辅助;特许经营的商业管理;外购服务(商业辅助);进出口代理;替他人推销;替他人采购(替其他企业购买商品或服务);市场营销 查看详情
37 11547136 莫高古堡珍藏 2012-09-26 果酒(含酒精);葡萄酒;烈酒(饮料);酒精饮料(啤酒除外);含水果酒精饮料;米酒;汽酒;黄酒;料酒;烧酒 查看详情
38 4282191 莫高 2004-09-22 无线电广播;电视播放;有线电视 查看详情
39 1740405 莫高 人用药,医用营养添加剂,净化剂,兽医用药,杀害虫剂,各种针剂,中药成药,卫生垫,牙科用胶,隐形眼镜用溶液 查看详情
40 12134360 莫高沙地·阳光 2013-01-31 果酒(含酒精);葡萄酒;烈酒(饮料);酒精饮料原汁;酒精饮料(啤酒除外);含水果酒精饮料;汽酒;黄酒;料酒;烧酒 查看详情
41 11554437 莫高 2012-09-27 树木;小麦;玉米;植物;活动物;新鲜水果;新鲜蔬菜;植物种子;饲料;酿酒麦芽; 查看详情
42 11560615 莫高 2012-09-28 咖啡;茶;茶饮料;糖;蜂蜜;谷粉制食品;谷类制品;以谷物为主的零食小吃;调味品;食用芳香剂; 查看详情
43 11295536 灰比诺 2012-08-02 果酒(含酒精);葡萄酒;烈酒(饮料);酒精饮料原汁;酒精饮料(啤酒除外);含水果酒精饮料;米酒;黄酒;料酒;烧酒 查看详情
44 11295613 白品诺 2012-08-02 果酒(含酒精);葡萄酒;烈酒(饮料);酒精饮料原汁;酒精饮料(啤酒除外);含水果酒精饮料;米酒;黄酒;料酒;烧酒 查看详情
45 10759003 莫高 2012-04-12 教育;培训;安排和组织会议;组织文化或教育展览;安排和组织专家讨论会;出借书籍的图书馆;书籍出版;节目制作;娱乐;提供博物馆设施(表演、展览) 查看详情
46 10752764 莫高 2012-04-11 家具用皮装饰;皮制带子 查看详情
47 10767019 莫高酒田 2012-04-13 果酒(含酒精);葡萄酒;烈酒(饮料);酒精饮料(啤酒除外);含水果酒精饮料;米酒;汽酒;黄酒;料酒;烧酒 查看详情
48 6378649 金色牧场 2007-11-14 饲料;非医用饲料添加剂;动物食品;动物栖息用品;酿酒麦芽;植物种子;新鲜蔬菜;自然花;活动物;鲜水果 查看详情
49 4282181 莫高 2004-09-22 合成橡胶;密封物;塑料管;农业用塑料膜;非纺织用塑料纤维;石棉板、瓦;隔音材料;绝缘材料;防水包装物;橡胶或塑料制(填充或衬垫用)包装材料 查看详情
50 4282197 莫高 2004-09-22 地毯;小地毯;垫席;席;防滑垫;人工草皮;汽车用垫毯;橡胶地垫;墙纸;非纺织品壁挂 查看详情
新闻中心
该公司还没有发布任何新闻
行业动态
该公司还没有发表行业动态
企业资质
该公司还没有上传企业资质
Map(The red dot in the figure below is 甘肃莫高实业发展股份有限公司 at the specific location, the map can drag, double zoom)
Tips: This site is 甘肃莫高实业发展股份有限公司 at mass public network free website, if you are the person in charge of the unit, please click here application personalized two after landing and update your business domain data, you can delete all of your unit page ads, all operations free of charge.